|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وزن: | 420 كجم، 300 كجم | حفارة مناسبة: | 4-7 طن |
|---|---|---|---|
| طول: | 1528 ملم | حجم الأنبوب: | 1/2 بوصة |
| حجم الإزميل: | 75mm | نطاق الضغط: | 90-120 بار |
| معدل التدفق: | 15-25 دورة في الدقيقة | معدل التأثير: | 900-1400 بي إم بي |
| المكونات الأساسية: | المحرك، وعاء الضغط | وزن التشغيل: | 50 كجم إلى أكثر من 10,000 كجم |
| درجة حرارة الزيت الهيدروليكي: | 30 ~ 40 درجة مئوية (86 ~ 105 درجة فهرنهايت) | وقت الاحماء: | 5 إلى 10 دقائق |
| سرعة المحرك: | السرعة المحددة | قطر الإزميل: | 40 ملم إلى 205 ملم |
| زجاجة النيتروجين: | وشملت | ||
| إبراز: | كسارة الصخور الهيدروليكية للحفرة,مطرقة الصخور الكورية,مكسّر صخور للتعدين مع مطحنة,Korean excavator rock hammer,Mining rock breaker with chisel |
||
| البند/النموذج | الوزن (كيلوغرام) | الطول (ملم) | الضغط (بار) | التدفق (في ألو متري) | معدل (bmp) | أنبوب (بوصة) | القصبة (ملم) | البدلة (طن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | نصف | 40 | 0.8-20 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | نصف | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | نصف | 53 | 2.5-45 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | نصف | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | نصف | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19 - 26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19 - 26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250 إلى 400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 1⁄4 | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 1⁄4 | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220 إلى 300 | 200-250 | 1 1⁄4 | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 1⁄4 | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 1⁄4 | 205 | 65-100 |
اتصل شخص: Scott Ning
الهاتف :: 86 535 2132368
الفاكس: 86-535-2132368
الكسارة الهيدروليكية للحفارات الزاحفة 700-1200 نبضة في الدقيقة مع المزرعة 5.5 2 باجر ميني طن
700-1200Bpm قواطع الحجر الهيدروليكية ، مطرقة الكسارة الصخرية المعقولة
36T Excavator الهيدروليكية المطرقة مع السكن المغلق بالكامل
صندوق - الصمت نوع حفارة روك مطرقة اللون الأصفر 260KG صالح كوبيلكو SK55
800 لتر حفارة صغيرة تدور كلاب للتعامل مع خردة الصلب
دلو سوينغ كرين هيدروليكي للخردة 18-25 طن
شاتارا للصلب مصنع هيدروليكي خردة لتسليم الخردة للرافعة الدوارة
قابلة للاستبدال بليد حفارة معدنية جذوع المقصات لكوماتسو PC200 PC210 PC220
هيدروليكي حفارة هدم مرفق طاحن النسر معدن القص 20 طن 42 طن