|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وزن: | 1898 كجم، 1900 كجم | طول: | 2810 ملم |
|---|---|---|---|
| حفارة مناسبة: | 19-26 طن | معدل: | 400-600 bpm |
| قطر الإزميل: | 140 ملم | مادة: | 20 كرمو للجسم الرئيسي |
| نطاق الضغط: | 160-180 بار | نطاق التدفق: | 130-170 لترًا في الدقيقة |
| حجم الأنبوب: | 1 بوصة | معدل التأثير: | 400-600 bpm |
| وزن التشغيل: | 50 كجم إلى أكثر من 10,000 كجم | نوع ختم الزيت: | مهرّج النفط NOK |
| نوع السكن: | السكن مغلق بالكامل | أصل الاسطوانة: | كوريا صنعت اسطوانة |
| كمية الإزميل: | يتضمن إزميلين | ||
| إبراز: | 19-26 Ton Excavator Hydraulic Rock Breaker,400-600 bpm Hydraulic Hammer,140 mm Chisel Excavator Hydraulic Breaker,400-600 bpm Hydraulic Hammer,140 mm Chisel Excavator Hydraulic Breaker |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
اتصل شخص: Scott Ning
الهاتف :: 86 535 2132368
الفاكس: 86-535-2132368
الكسارة الهيدروليكية للحفارات الزاحفة 700-1200 نبضة في الدقيقة مع المزرعة 5.5 2 باجر ميني طن
700-1200Bpm قواطع الحجر الهيدروليكية ، مطرقة الكسارة الصخرية المعقولة
36T Excavator الهيدروليكية المطرقة مع السكن المغلق بالكامل
صندوق - الصمت نوع حفارة روك مطرقة اللون الأصفر 260KG صالح كوبيلكو SK55
800 لتر حفارة صغيرة تدور كلاب للتعامل مع خردة الصلب
دلو سوينغ كرين هيدروليكي للخردة 18-25 طن
شاتارا للصلب مصنع هيدروليكي خردة لتسليم الخردة للرافعة الدوارة
قابلة للاستبدال بليد حفارة معدنية جذوع المقصات لكوماتسو PC200 PC210 PC220
هيدروليكي حفارة هدم مرفق طاحن النسر معدن القص 20 طن 42 طن